カード可ネット接続
ホテル パレス¥6,480~
横須賀中央駅から徒歩3分の圧倒的好立地!ビジネス・観光の拠点に最適♪
神奈川県横須賀市若松町1-11Google マップ
046-827-3000
¥8,370~
¥6,600~
¥21,000~
¥7,300~
¥9,950~
¥8,400~
¥12,350~
¥7,600~
¥6,600~
¥7,030~
046-827-3000
アクセス
京浜急行 横須賀中央駅より、徒歩にて3分
駐車場
無/近隣駐車場・コインパーキングをご案内させて頂きます
チェックイン/アウト
16:00 / 11:00最終チェックイン23:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,OMC,UFJ Card,Master Card,Saison,AEON,JACCS,APLUS,LIFE,ORICO,楽天カード,JAL
インターネット接続
インターネット接続(一部、無線LAN形式)
空室カレンダー
【喫煙】★スペシャルプライス★1室限定!洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥6,480 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) 予 約 ¥6,480 |
【喫煙】洋室シングル◆VODサービスプラン◆【喫煙】洋室シングル(L・Type) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,500 | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥7,000 | 2(月) 予 約 ¥7,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) 予 約 ¥7,500 | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】★スペシャルプライス★1室限定!和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,480 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥7,480 | 8(日) 予 約 ¥7,480 |
【禁煙】★スペシャルプライス★1室限定!洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) 予 約 ¥7,480 | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥7,480 | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) 予 約 ¥7,480 | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】洋室シングル(L・Type) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥7,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】★訳あり★スペシャルプライス★1室限定!洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) 予 約 ¥7,500 | 27(水) 予 約 ¥7,500 | 28(木) 予 約 ¥7,500 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】和室シングル◆VODサービスプラン◆【喫煙】和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) 予 約 ¥8,000 | 29(金) 予 約 ¥8,000 | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥7,500 | 2(月) 予 約 ¥8,000 | 3(火) 予 約 ¥8,000 | 4(水) 予 約 ¥8,000 | 5(木) 予 約 ¥8,000 | 6(金) 予 約 ¥8,000 | 7(土) × | 8(日) 予 約 ¥7,500 |
【喫煙】洋室シングル(H・Type) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥8,000 | 28(木) 予 約 ¥8,000 | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥8,000 | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥8,000 | 5(木) 予 約 ¥8,000 | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【禁煙】洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) 予 約 ¥8,000 | 5(木) 予 約 ¥8,000 | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【喫煙】洋室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) 予 約 ¥9,000 | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥9,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥9,000 | 8(日) × |
【禁煙】和室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) 予 約 ¥9,000 | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
【禁煙】洋室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥9,000 | 8(日) × |
【禁煙】洋室ダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) 予 約 ¥9,000 | 26(火) 予 約 ¥9,000 | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
セントラルホテル<神奈川県横須賀市>(約237m)
京浜急行 横須賀中央駅から“徒歩1分”の好立地!!繁華街も近く、出張にも旅行にも便利と好評のホテル。¥8,370~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ウィークリーマンションシャトーブラン(約331m)
カバンひとつですぐ住める!自炊ができる宿泊施設。全室家電・台所付・Wi-Fi完備。¥6,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 8(日)
ホテルニューポートヨコスカ(約405m)
異国情緒の港街ヨコスカに生まれた最新観光ホテル。ここ横須賀で海山の自然、異国交流産業の歴史を体験。¥21,000~
カード可ネット接続車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ホテル 横須賀(約485m)
全室超高速ブロードバンド回線。全館に体や地球に優しい活性水使用。横須賀中央駅より好アクセス。¥7,300~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ホテルニューヨコスカ(約535m)
アメリカ体感!ドブ板通りから徒歩1分。客室設備も充実するインテリジェントホテル。¥9,950~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ビジネス旅館しろがね(約876m)
観光はもちろん、ビジネスでお越しの際は是非、当旅館へ。¥8,400~
ネット接続コインランドリー
空室有り11/27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
メルキュールホテル横須賀(約910m)
三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス! 汐入駅より徒歩約1分¥12,350~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ホテル ハーバー横須賀(約1km)
京浜急行汐入駅徒歩1分、JR横須賀駅から徒歩8分、全室個別空調、サーモスタット混合栓、WiFi対応。¥7,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り11/25(月), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 5(木), 6(金), 8(日)
割烹旅館 東京湾(約5.2km)
【横須賀の老舗旅館】どこか懐かしい昭和の香り漂う割烹旅館¥6,600~
カード可家族風呂
空室有り11/27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
京急EXイン横須賀リサーチパーク(旧:ホテルYRP)(約6.4km)
京急線YRP野比駅からバス5分¥7,030~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 3(火), 4(水), 6(金), 7(土), 8(日)ご覧の情報は 2024-11-25 04:11 時点の情報です