カード可ネット接続コインランドリー
ホテルアルファーワン松江¥6,300~
JR松江駅「北口」より徒歩約5分!モデレートバス・エアウィーヴマットレス・松江城まで車約5分
島根県松江市御手船場町567Google マップ
0852-31-2200
松江駅前より徒歩6分!本物の天然温泉と健康無料朝食でお客様をお迎え致しております。
¥8,115~
JR松江駅から徒歩2分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!松江城まで車で5分
¥7,665~
【松江駅徒歩1分】靴を脱いで寛げるシンプルな客室のホテル(2024年7月客室フロアリニューアル)
¥5,000~
2022年4月15日OPEN!スタイリッシュなデザイナーズホテル!松江駅北口正面♪人工温泉大浴場完備
¥7,900~
彩り豊かな”匠”の料理が自慢の宿!松江駅から近く展望温泉もお楽しみいただけます。
¥9,350~
創業明治8年の老舗和風旅館。松江駅より徒歩4分!松江観光拠点に◎
¥5,940~
★JR松江駅北口より徒歩2分★男女別・人工温泉大浴場★
¥6,800~
充実の無料サービス!「アイス・乳酸菌飲料・夜鳴きそば(醤油ラーメン)」でドーミーインを満喫!
¥6,500~
JR松江駅(南口)より徒歩30秒/朝食無料(洋食&和食)バイキング/夕食無料(日替定食)
¥4,580~
松江駅から徒歩3分の好立地◎出雲大社から車で60分☆ビジネス・観光の拠点としてご利用下さい
¥8,075~
0852-31-2200
アクセス
JR松江駅「北口」より徒歩約5分 / ※市内には2つのα-1がございます。ご都合にあわせてお選び下さいませ。
駐車場
無料:平面60台、提携P入出庫1回※詳細は「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
【30%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,300 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【30%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,300 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,300 | 28(月) 予 約 ¥6,300 | 29(火) 予 約 ¥6,300 | 30(水) 予 約 ¥6,300 | 5/1(木) 予 約 ¥6,300 | 2(金) × |
【30%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,900 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,900 | 28(月) 予 約 ¥6,900 | 29(火) 予 約 ¥6,900 | 30(水) 予 約 ¥6,900 | 5/1(木) 予 約 ¥6,900 | 2(金) × |
【30%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,900 | 28(月) 予 約 ¥6,900 | 29(火) 予 約 ¥6,900 | 30(水) 予 約 ¥6,900 | 5/1(木) 予 約 ¥6,900 | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥7,200 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥7,900 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥7,900 | 22(火) 予 約 ¥7,900 | 23(水) 予 約 ¥7,900 | 24(木) 予 約 ¥7,900 | 25(金) 予 約 ¥7,900 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥7,900 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥7,900 | 22(火) 予 約 ¥7,900 | 23(水) 予 約 ¥7,900 | 24(木) 予 約 ¥7,900 | 25(金) 予 約 ¥7,900 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランツイン(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥8,000 | 22(火) 予 約 ¥8,000 | 23(水) 予 約 ¥8,000 | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥8,000 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランツイン(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,900 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥10,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
スーパーホテル島根・松江駅前(約65m)

¥8,115~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
東横INN松江駅前(約147m)

¥7,665~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
煎 SEN(約160m)

¥5,000~
カード可ネット接続
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
¥7,900~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
野津旅館(約189m)

¥9,350~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
Tabist 松江館(約215m)

¥5,940~
カード可ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り4/21(月), 22(火), 23(水), 24(木)
グリーンリッチホテル松江駅前 人工温泉・二股湯の華(約227m)

¥6,800~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
¥6,500~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
松江ユニバーサルホテル(ユニバーサルホテルチェーン)(約303m)

¥4,580~
カード可コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
松江エクセルホテル東急(約269m)

¥8,075~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)ご覧の情報は 2025-04-18 06:42 時点の情報です