カード可ネット接続コインランドリー
ホテルアルファーワン上越¥7,000~
駐車場無料!全室Wi-Fi・YouTube対応TV・朝食バイキング・コインランドリー24H・居酒屋
新潟県上越市石橋1-402-2Google マップ
025-544-1818
WiFi完備。観光の拠点に、長期滞在の工事関係者及び営業・ビジネスの方々に最適な宿です。
¥4,600~
ショッピングセンター徒歩1分、コンビニ徒歩3分、他 飲食店もあり便利です。
¥4,600~
直江津駅目の前の好立地!ビジネス・観光に便利。食事処は日本海の地魚を中心に地酒も各種あります
¥6,930~
えちごトキめき鉄道・JR東日本「直江津駅」目の前のホテル!!出張や観光に最適な好立地です。
¥6,800~
家庭的なお宿でゆっくりお休みいただけます *ごはんのおいしい宿* JR直江津駅より徒歩2分。
¥5,500~
老舗和風旅館にて、四季日本海鮮(カニ、甘エビ、鯛、貝類)料理は当館へ!JR直江津駅徒歩1分!
¥5,500~
リピーターの多い、食事がおいしいと評判のお宿です。長期滞在OK!遅い夕食、早い朝食対応可能!最新の洋式トイレ完備です♪
¥8,000~
楽天からのご予約はルートイン会員カードのポイント特典及びHPからのご予約特典は受けられません
¥9,300~
大浴場有り!上越市の中心に位置し、市役所.文化会館まで徒歩5分。無料駐車場完備。深夜チェックイン可
¥6,000~
食事が自慢のビジネス宿。長期滞在、出張工事の方に最適な宿。
¥3,980~
025-544-1818
アクセス
JR直江津駅「南口」より徒歩約11分/上越ICより車で約10分
駐車場
無料:平面93台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
【20%OFF】限定プランダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,000 | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥7,000 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥7,100 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,100 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,100 | 28(月) 予 約 ¥7,100 | 29(火) 予 約 ¥7,100 | 30(水) 予 約 ¥7,100 | 5/1(木) 予 約 ¥7,100 | 2(金) 予 約 ¥7,100 |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥7,100 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,100 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥7,100 | 28(月) 予 約 ¥7,100 | 29(火) 予 約 ¥7,100 | 30(水) 予 約 ¥7,100 | 5/1(木) 予 約 ¥7,100 | 2(金) 予 約 ¥7,100 |
【10%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥7,200 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥7,200 | 5/1(木) 予 約 ¥7,200 | 2(金) 予 約 ¥7,200 |
【10%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥7,200 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【10%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥8,000 | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,000 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥8,000 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥8,800 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,900 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥8,900 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥8,900 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥8,900 | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥8,900 | 24(木) 予 約 ¥8,900 | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥8,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランツイン(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥9,000 | 23(水) 予 約 ¥9,000 | 24(木) 予 約 ¥9,000 | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,000 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥9,000 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥9,800 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥9,900 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥9,900 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
豊田屋旅館(約604m)

¥4,600~
ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
米山ハートホテル(約615m)

¥4,600~
ネット接続温泉家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水)
ホテル ハイマート(約721m)

¥6,930~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテル センチュリーイカヤ(約770m)

¥6,800~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
旅館 附船屋(約802m)

¥5,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 29(火), 5/2(金)
旅館 越路荘(約829m)

¥5,500~
ネット接続家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
旅館 有楽(約1.2km)

¥8,000~
ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り5/1(木), 2(金)
ホテルルートイン上越(約1.1km)

¥9,300~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
上越サンプラザホテル(約1.6km)

¥6,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
働く人の宿 あいかわ 直江津港店(約1.9km)

¥3,980~
ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)ご覧の情報は 2025-04-19 04:29 時点の情報です