カード可ネット接続コインランドリー車椅子
ホテルビスタ広島¥9,600~
広島市の中心にビジネス・観光にとても便利な好立地。
広島県広島市中区鉄砲町6-15Google マップ
082-502-7008
アフタヌーンサービス・ハッピーアワー・お茶漬けバイキング等無料ラウンジサービスが充実!
¥10,400~
お陰様で開業12周年。広島市内中心部の好立地♪
¥5,300~
平和記念公園徒歩圏内の便利なホテル/最上階に大浴場有/全室禁煙
¥10,300~
出張・観光に!市街地ど真ん中!☆平和公園、本通り、広島城、縮景園が徒歩圏内!☆キッチン、WiFi完備
¥12,000~
広島駅南口より市内電車にて4番目の電停「銀山町(かなやまちょう)」下車すぐ正面。
¥6,030~
「銀山町」電停目の前♪全館無料Wi-Fi対応♪
¥2,800~
世界遺産の原爆ドームのアクセス、そして宮島までのアクセスも便利な場所です
¥14,000~
和洋朝食サービス★WiFi無料★加湿空気清浄機★個別空調★ポケットコイルベッド★32型TV
¥5,500~
路面電車「八丁堀駅」より徒歩3分の好立地!
¥10,260~
広島一の繁華街に立地!24時間チェックイン可能!駐車場(先着順)
¥3,000~
082-502-7008
アクセス
広島電鉄 八丁堀駅より徒歩にて約2分
駐車場
有り 1,600円(税込み/泊) 先着順※予約不可
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,Master Card
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
車椅子利用
貸出用車椅子,車椅子利用者用客室あり
空室カレンダー
シンプルステイプラン(素泊り)モデレートシングル(123cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) 予 約 ¥9,600 | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥12,800 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥12,800 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥12,100 | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥12,800 | 30(水) 予 約 ¥10,800 | 5/1(木) 予 約 ¥12,800 | 2(金) 予 約 ¥12,800 | 3(土) × |
シンプルステイプラン(素泊り)スタンダードダブル(140cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) 予 約 ¥10,000 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥14,100 | 24(木) 予 約 ¥13,400 | 25(金) 予 約 ¥13,400 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥13,400 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
シンプルステイプラン(素泊り)モデレートダブル(151cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) 予 約 ¥10,200 | 21(月) 予 約 ¥13,700 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥13,700 | 25(金) 予 約 ¥13,700 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
【早期割7日前/5%オフ】早期予約割引プラン(素泊り)スタンダードダブル(140cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥11,900 | 28(月) 予 約 ¥12,700 | 29(火) 予 約 ¥12,700 | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥12,700 | 2(金) × | 3(土) × |
【早期割7日前/5%オフ】早期予約割引プラン(素泊り)モデレートダブル(151cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥12,200 | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥13,000 | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥13,000 | 2(金) × | 3(土) × |
朝食付きシンプルステイプラン(朝食付)モデレートシングル(123cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥14,670 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥12,670 | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥14,670 | 3(土) × |
【早期割7日前/5%オフ】早期予約割引プラン(素泊り)スーペリアダブル(163cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥14,200 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
シンプルステイプラン(素泊り)スーペリアダブル(163cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) 予 約 ¥15,000 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
朝食付きシンプルステイプラン(朝食付)スタンダードダブル(140cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥15,970 | 24(木) 予 約 ¥15,270 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
朝食付きシンプルステイプラン(朝食付)モデレートダブル(151cmベッド)【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) 予 約 ¥15,570 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
【早期割7日前/5%オフ】早期予約割引プラン(素泊り)スーペリアツイン(110cm)【禁煙】マイクロバブル搭載 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥20,000 | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
シンプルステイプラン(素泊り)スーペリアツイン(110cm)【禁煙】マイクロバブル搭載 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥22,700 | 23(水) 予 約 ¥21,100 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × | 3(土) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時間を過ぎる場合必ずご連絡下さい。深夜0時から午前5時までは正面玄関を施錠致しま... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルインターゲート広島(約52m)

¥10,400~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
アーバイン広島セントラル(約92m)

¥5,300~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
¥10,300~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
八丁堀iBLD(約186m)

¥12,000~
ネット接続
空室有り4/20(日), 23(水), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
チサンホテル広島(約334m)

¥6,030~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
カプセルホテル CUBE 広島(約344m)

¥2,800~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
hiroshima hotel 和 NAGOMI(約340m)

¥14,000~
カード可ネット接続
空室有り4/21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルアクティブ!広島(約395m)

¥5,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
広島ワシントンホテル(約484m)

¥10,260~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルエクシル広島流川通り(約533m)

¥3,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)ご覧の情報は 2025-04-19 06:57 時点の情報です