カード可ネット接続車椅子
hotel hisoca ikebukuro¥38,400~
2022年3月1日オープン●池袋駅から徒歩2分●客室滞在の快適性を追求したデザインホテル
東京都豊島区西池袋1-10-4Google マップ
03-6692-8181
〜やすらぎと華やぎが出会う場所〜JR東日本グループのホテルとして、皆さまお越しをお待ちしております。
¥21,700~
シングルルームもダブルベッド使用 全室大型の浴槽です。
¥9,900~
池袋駅西口徒歩4分!好アクセス!
¥14,300~
同チェーンで女性客比率№1ホテル!池袋駅構内C1b出口を出て後ろを振り返るとすぐ♪
¥8,550~
池袋駅すぐ!関東最大級、4種類のサウナ4種類の水風呂、5種類のお風呂!ビジネス・観光に最適、男性専用
¥6,480~
全室洗濯乾燥機付き!充実の設備で「暮らすように滞在する」快適ステイをお楽しみ下さい。
¥15,960~
東京では数少ない女性も泊れるカプセルホテル!ポケットコイルマットレス&Wi-Fi&コンセント全室完備
¥3,900~
西池袋という都会の喧騒に光射す、シンプルでクリーンでエシカルなホテル
¥10,480~
東京メトロ副都心線池袋駅C6から徒歩1分で交通至便。シングルルームには、テンピュールの枕を使用。
¥8,900~
◆池袋駅西口(北)出口徒歩30秒! ◆ベストロケーション・ベストアクセスホテル。 (20a出口)
¥9,900~
03-6692-8181
アクセス
池袋駅西口(南)から徒歩2分
駐車場
有り 6台 3000円(税込み/泊)要予約(ご確認事項に入力して頂くか、お電話かメールで承ります。)
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
車椅子利用
車椅子可,貸出用車椅子,館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
スタンダードプラン(素泊り)Tatami Wide Bed Twin (ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥38,400 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン(素泊り)Wide Bed Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥39,600 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥44,700 |
スタンダードプラン(素泊り)Standard Double(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥39,600 | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥52,800 | 27(日) 予 約 ¥39,600 | 28(月) 予 約 ¥39,600 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【WEB限定】オンライン決済限定プラン 朝食付きStandard Double(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥54,000 | 27(日) 予 約 ¥40,800 | 28(月) 予 約 ¥40,800 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン(朝食付き)Standard Double(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥55,200 | 27(日) 予 約 ¥42,000 | 28(月) 予 約 ¥42,000 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン(素泊り)Deluxe Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥48,300 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥42,900 | 30(水) 予 約 ¥42,900 | 5/1(木) 予 約 ¥42,900 | 2(金) × |
【WEB限定】オンライン決済限定プラン 朝食付きDeluxe Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥50,700 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥45,300 | 30(水) 予 約 ¥45,300 | 5/1(木) 予 約 ¥45,300 | 2(金) × |
スタンダードプラン(朝食付き)Deluxe Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥51,900 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥46,500 | 30(水) 予 約 ¥46,500 | 5/1(木) 予 約 ¥46,500 | 2(金) × |
【WEB限定】オンライン決済限定プラン 朝食付きWide Bed Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥47,100 |
スタンダードプラン(朝食付き)Wide Bed Twin(ミストサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥48,300 |
スタンダードプラン(素泊り)Deluxe Twin DS(ドライサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥51,000 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【WEB限定】オンライン決済限定プラン 朝食付きDeluxe Twin DS(ドライサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥53,400 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン(朝食付き)Deluxe Twin DS(ドライサウナ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥54,600 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時間を過ぎる場合必ずご連絡下さい。2024年9月1日以降のご利用より適用いたします。(... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルメトロポリタン(約125m)

¥21,700~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/22(火), 23(水), 24(木), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテル アーバン<HOTEL URBAN>(約165m)

¥9,900~
カード可ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルテトラ池袋(旧:ビジネスホテル西池)(約186m)

¥14,300~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
¥8,550~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 29(火), 30(水), 5/1(木)
サウナ&ホテル かるまる池袋【男性専用】(約346m)

¥6,480~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
東急ステイ池袋(約357m)

¥15,960~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
カプセル&サウナ 池袋プラザ(約364m)

¥3,900~
カード可温泉
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
hotel Siro(約375m)

¥10,480~
カード可ネット接続
空室有り4/19(土), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルスタープラザ池袋(約383m)

¥8,900~
カード可ネット接続
空室有り4/20(日), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルサンシティ池袋(約365m)

¥9,900~
カード可ネット接続
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)ご覧の情報は 2025-04-19 04:01 時点の情報です