カード可ネット接続
ゲストハウス アロマ¥5,500~
嬉野温泉の中心街の真ん中に位置し、周辺に多くの飲食店やコンビニ・コインランドリー等があります
佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2144Google マップ
0954-27-7715
新鮮な魚介を贅沢に使ったビュッフェと日本三大美肌の湯で癒しのひとときを。
¥11,160~
2024年オープン/S1アワード第1位!フレンチ懐石×嬉野茶×美肌温泉☆旅館で生茶揉み体験は佐賀唯一
¥11,880~
【湯治におすすめ】美肌の湯 源泉100%かけ流しの嬉野温泉!温泉と嬉野の伝統芸能を楽しめる宿
¥6,680~
嬉野川のほとりに佇む懐かしい風情のくつろぎの宿。泉質の良さは定評があり、露天・家族風呂など種類も豊富
¥10,700~
美肌になること間違いなし!?九州発の有田焼陶器風呂にかも〜〜ん!
¥7,500~
【自家源泉保有】源泉100%かけ流しの貸切湯と音楽を愉しめる老舗宿。露天・半露天付客室有
¥14,600~
日本三大美肌の湯を自家源泉で味わう大浴場と露天風呂が自慢の温泉宿
¥13,600~
2024年2月9日(金)リニューアルオープン!
¥20,350~
ビジネス利用もファミリー利用も大歓迎★夢街道&メルヘン村系列店巡りも
¥9,240~
出張滞在に便利格安。飲食物持ち込み自由。
¥5,500~
0954-27-7715
アクセス
新幹線嬉野温泉駅よりお車まで約5分、嬉野インターよりお車で約5分、嬉野バスセンターより徒歩約5分
駐車場
有り 4台 一泊あたり500円(税込み/泊) 要予約
チェックイン/アウト
15:00 / 12:00最終チェックイン22:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Master Card,Discover,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
男性専用ドミトリー A-10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥5,500 | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥5,500 | 5/1(木) × | 2(金) × |
女性専用ドミトリー B-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥5,500 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥5,500 | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
女性専用ドミトリー B-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥5,500 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥5,500 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) 予 約 ¥5,500 | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥5,500 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥5,500 | 2(金) × |
女性専用ドミトリー B-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥5,500 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥5,500 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
女性専用ドミトリー B-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥5,500 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥5,500 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,500 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,500 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥5,500 | 30(水) 予 約 ¥5,500 | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥5,500 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥5,500 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥5,500 | 29(火) 予 約 ¥5,500 | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
女性専用ドミトリー B-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥5,500 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥5,500 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥5,500 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥5,500 | 28(月) 予 約 ¥5,500 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥5,500 | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥5,500 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥5,500 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥5,500 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) 予 約 ¥5,500 | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥5,500 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥5,500 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥5,500 | 27(日) × | 28(月) 予 約 ¥5,500 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
男性専用ドミトリー A-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥5,500 | 23(水) 予 約 ¥5,500 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥5,500 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥5,500 | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテル桜嬉野(約78m)

¥11,160~
カード可ネット接続温泉
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
嬉野温泉 宿屋うちろじ(約143m)

¥11,880~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 5/1(木)
嬉野温泉 ことぶき屋(約176m)

¥6,680~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 30(水), 5/1(木)
嬉野温泉 花とおもてなしの宿 松園(約214m)

¥10,700~
カード可ネット接続家族風呂車椅子
空室有り4/21(月), 22(火), 24(木)
嬉野温泉 悠然の宿 東海(約230m)

¥7,500~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り4/19(土), 20(日), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
嬉野温泉 旅館大村屋(約234m)

¥14,600~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
大江戸温泉物語 嬉野館(約260m)

¥13,600~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木)
嬉野温泉 うれしの元湯(約281m)

¥20,350~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
嬉野温泉「心ほぐす宿」入船荘(約320m)

¥9,240~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/19(土), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 28(月), 29(火)
嬉野温泉 旅館千代乃屋(約309m)

¥5,500~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り4/21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)ご覧の情報は 2025-04-18 07:24 時点の情報です