カード可ネット接続コインランドリー
ロイヤルパインズホテル千葉(2025年1月15日リブランドオープン)¥6,210~
全室が12階以上の高層階!ビジネス、レジャーの拠点にぜひご利用ください
千葉県千葉市中央区中央1-11-1Google マップ
043-306-6322
2022年全室リニューアル◆ジャグジーバス付客室あり◆カラオケ無料客室あり(事前確認要)
¥5,380~
携帯充電及びスマートTVアプリ(NTEFLIX、AMOZONプライム、YouTube等)全室完備!
¥9,650~
ゆったりした部屋をビジネス拠点としてご活用下さい。 温水洗浄便座完備 。全室無料インターネット回線
¥6,200~
進化し続けるホテル!綺麗な客室が魅力の地域密着型ビジネスホテルです!コンビニも隣にあります。
¥8,500~
JR千葉駅から徒歩8分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!千葉ポートアリーナまで車で10分
¥7,875~
綺麗でオシャレな要チェックホテル!!
¥8,500~
立地の良さとリーズナブルなお値段、また来たいと思っていただけるよう、心を込めてお迎えいたします。
¥6,300~
京成「千葉中央駅」より徒歩約1分。浴室はセミセパレート。一部の客室には「ReFa製品シャワーヘッド」
¥8,000~
千葉駅・京成千葉駅から徒歩4分の好アクセス。徒歩圏内に飲食店が充実、サウナ付大浴場も完備
¥10,300~
千葉のラグジュアリーホテル
¥8,800~
043-306-6322
アクセス
JR「千葉」駅東口より徒歩9分/京成千葉線「千葉中央駅」より徒歩7分
駐車場
146台 料金1,500円(宿泊利用者に限り/先着順) ※23:00〜翌8:00まで入出庫不可
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン29:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアダブル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥10,290 | 21(月) 予 約 ¥7,140 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥9,270 | 25(金) 予 約 ¥11,050 | 26(土) 予 約 ¥17,850 | 27(日) 予 約 ¥6,210 | 28(月) 予 約 ¥10,880 | 29(火) 予 約 ¥7,650 | 30(水) 予 約 ¥6,210 | 5/1(木) 予 約 ¥6,210 | 2(金) 予 約 ¥12,410 |
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアダブル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥10,290 | 21(月) 予 約 ¥7,140 | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥9,950 | 24(木) 予 約 ¥9,270 | 25(金) 予 約 ¥11,050 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,210 | 28(月) 予 約 ¥10,880 | 29(火) 予 約 ¥7,650 | 30(水) 予 約 ¥6,210 | 5/1(木) 予 約 ¥6,210 | 2(金) 予 約 ¥12,410 |
【楽天月末セール】スタンダードプラン 《 素泊り 》スーペリアダブル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥10,890 | 21(月) 予 約 ¥7,560 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥9,810 | 25(金) 予 約 ¥11,700 | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,570 | 28(月) 予 約 ¥11,520 | 29(火) 予 約 ¥8,100 | 30(水) 予 約 ¥6,570 | 5/1(木) 予 約 ¥6,570 | 2(金) × |
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアツイン【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥10,630 | 23(水) 予 約 ¥10,120 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアツイン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥10,630 | 23(水) 予 約 ¥10,120 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
【楽天月末セール】スタンダードプラン 《 素泊り 》スーペリアツイン【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥11,250 | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアクイーン【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥18,530 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥13,090 |
最大15%OFF!期間限定 開業記念スペシャルプライス 《 素泊り 》 スーペリアクイーン【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥18,530 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン 《 素泊り 》スーペリアダブル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥34,000 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプラン 《 素泊り 》スーペリアダブル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥34,000 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
ゆったりステイ 12:00アウトプラン 《 素泊り 》 スーペリアダブル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥34,500 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ORDA HOTEL(約174m)

¥5,380~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
NHOTEL(約206m)

¥9,650~
カード可ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
三恵シティホテル千葉(約255m)

¥6,200~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
HOTEL PARMAN(約336m)

¥8,500~
カード可ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
東横INN千葉駅前(約297m)

¥7,875~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテル センチュリー<千葉県>(約368m)

¥8,500~
カード可ネット接続
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ザ・コージーホテル千葉(約344m)

¥6,300~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ダイワロイネットホテル千葉中央(約397m)

¥8,000~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
¥10,300~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテル センチュリーアネックス(約461m)

¥8,800~
カード可
空室有り4/21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)ご覧の情報は 2025-04-19 03:34 時点の情報です