カード可ネット接続コインランドリー
ホテル大山 しろがね¥12,100~
四季の移ろいを肌で感じながら自然と対話する。そんなひとときをお過ごし下さい。
鳥取県西伯郡大山町大山136-2Google マップ
0859-52-2211
国立公園の中にある大きな一軒家まるごと貸切☆緑も星も☆
¥70,000~
大山の恵みをたっぷり使った旬の料理!ペットと一緒に楽しいひと時をおすごしください♪
¥10,450~
当館は標高約761mにある麓大山の閑静な場所に佇む癒しの宿 大山どりの炭火焼!人気№1!早朝登山OK
¥4,500~
四季を通じて自然に親しめる、ほっとする宿です。
¥6,800~
大自然で地元の食材を堪能◇大山寺バス停から徒歩2分の好立地!
¥6,550~
カジュアルに本格的なイタリア料理が楽しめるペンションです。2021年9月より楽天トラベル掲載!
¥11,900~
大山の登山、トレキングの拠点として 大山を愛する沢山の人々が集まる ホテル風ゲストハウス
¥6,600~
大山夏山登山口まで車で2分! 山野に溢れる自然の食材、境港直送の魚介たちを使ったお料理も自慢です!
¥8,800~
玄関を出れば大山の自然ド真中!静かに過ごすのも♪登山応援▲
¥5,000~
0859-52-2211
アクセス
JR米子駅/米子自動車道溝口IC又は米子ICより車で20分
駐車場
30台収容の駐車場がございます。 夏季期間は無料。冬季期間は有料となり県営駐車場をご利用下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン24:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,UFJ Card,Master Card,Saison,JTB,デビットカード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
夕食/朝食付き【日曜日から金曜日限定】期間限定!簡単な夕食付プラン和室(バスなし・トイレ付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥12,100 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥12,100 | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥12,100 | 23(水) 予 約 ¥12,100 | 24(木) 予 約 ¥12,100 | 25(金) 予 約 ¥12,100 |
夕食/朝食付き【日曜日から金曜日限定】期間限定!簡単な夕食付プラン和室10畳(トイレ付) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥12,100 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥12,100 | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥12,100 | 23(水) 予 約 ¥12,100 | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥12,100 |
朝食付き夕食なし朝食付きプラン談話スペース付2段ベット(冷蔵庫付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥12,800 |
夕食/朝食付き【日曜日から金曜日限定】期間限定!簡単な夕食付プラン和室(バス・トイレ付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) 予 約 ¥13,200 | 19(土) × | 20(日) 予 約 ¥13,200 | 21(月) × | 22(火) 予 約 ¥13,200 | 23(水) 予 約 ¥13,200 | 24(木) 予 約 ¥13,200 | 25(金) × |
夕食/朝食付き【日曜日から金曜日限定】期間限定!簡単な夕食付プラン洋室(ツイン)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥13,200 | 25(金) × |
朝食付き夕食なし朝食付きプラン和室(バスなし・トイレ付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) 予 約 ¥13,900 | 13(日) 予 約 ¥13,900 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥13,900 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × |
朝食付き夕食なし朝食付きプラン和室10畳(トイレ付) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) 予 約 ¥13,900 | 13(日) 予 約 ¥13,900 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥13,900 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × |
朝食付き夕食なし朝食付きプラン和室(バス・トイレ付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) 予 約 ¥15,000 | 13(日) × | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × |
夕食付き夕食付き朝食なしプラン和室(バスなし・トイレ付)禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(土) × | 13(日) 予 約 ¥15,000 | 14(月) × | 15(火) × | 16(水) × | 17(木) × | 18(金) × | 19(土) 予 約 ¥15,000 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
冬季間は通行止めのため大山寺の有料駐車場又は、槙原駐車場よりのシャトルバス利用となります。到着予... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿

¥70,000~
カード可ネット接続ペット
空室有り4/18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
大山ユートピア(約237m)

¥10,450~
カード可ネット接続コインランドリー温泉ペット
空室有り4/14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
地元食材が味わえる宿 川床屋(約221m)

¥4,500~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
Tabist 雪花荘(約240m)

¥6,800~
温泉
空室有り4/13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
緑荘(約270m)

¥6,550~
カード可ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/13(日), 14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
山の家シーハイル(約363m)

¥11,900~
カード可ネット接続
空室有り4/19(土), 25(金)
大山ベースキャンプ(約452m)

¥6,600~
カード可
空室有り4/15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金)
国民宿舎 大山ビューハイツ(約465m)

¥8,800~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/16(水), 17(木), 18(金), 20(日), 21(月), 24(木), 25(金)
ロッヂ・サノ(約667m)

¥5,000~
カード可
空室有り4/14(月), 15(火), 16(水), 17(木), 18(金), 19(土), 21(月), 24(木), 25(金)ご覧の情報は 2025-04-12 06:45 時点の情報です