カード可ネット接続コインランドリー
ホテルアルファーワン秋田¥6,500~
JR秋田駅より徒歩約3分!駐車場無料・YouTube対応TV・千秋公園まで徒歩約10分
秋田県秋田市中通4-16-2Google マップ
018-836-5800
JR秋田駅から徒歩3分◆全客室シモンズベッド◆秋田初クラブルーム有◆秋田名物が楽しめる朝食ブッフェ
¥8,463~
秋田駅隣接!
¥8,400~
日替わりスムージーが人気★無料朝食サービスがイチオシのコスパ最強ホテル◆小学6年生まで添い寝無料
¥7,600~
秋田駅から徒歩2分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!千秋公園まで車/バスで10分
¥8,820~
客室は2階と3階ですがエレベーターはありません。階段のみです。ご配慮お願いします。
¥5,480~
2025年2月14日開業!ダイワロイネットホテルとしては初サウナ完備の大浴場が登場!
¥8,000~
【清潔感あふれる客室。ゆとりのあるベッドで旅の疲れが癒される】秋田駅から徒歩7分の好立地!
¥7,300~
駅から徒歩約8分!ホテル最上階“露天風呂”と“天然温泉大浴場”が人気!
¥7,300~
駅・繁華街へは徒歩10分以内、ホテル目の前には千秋公園・県立美術館がある立地条件抜群のシティホテル
¥8,000~
【2023年12月15日リニューアルオープン】秋田でのビジネス・観光の拠点に最適!
¥6,700~
018-836-5800
アクセス
JR秋田駅「西口」より徒歩約3分/秋田中央ICより車で約10分
駐車場
無料:平面16台、提携P入出庫1回 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
【35%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,500 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,500 | 28(月) 予 約 ¥6,500 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥6,500 |
【35%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,500 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,500 | 28(月) 予 約 ¥6,500 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥6,500 |
【35%OFF】限定プランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) 予 約 ¥6,800 | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) 予 約 ¥6,800 | 28(月) 予 約 ¥6,800 | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) 予 約 ¥6,800 |
スタンダードプランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥10,000 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥10,000 | 30(水) 予 約 ¥10,000 | 5/1(木) 予 約 ¥10,000 | 2(金) × |
スタンダードプランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥10,000 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥10,000 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥10,000 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥10,000 | 30(水) 予 約 ¥10,000 | 5/1(木) 予 約 ¥10,000 | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) 予 約 ¥10,500 | 30(水) 予 約 ¥10,500 | 5/1(木) 予 約 ¥10,500 | 2(金) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥10,500 | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥10,500 | 25(金) 予 約 ¥10,500 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥10,800 | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) 予 約 ¥10,800 | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) 予 約 ¥10,800 | 20(日) × | 21(月) 予 約 ¥10,800 | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥10,800 | 24(木) 予 約 ¥10,800 | 25(金) 予 約 ¥10,800 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) × | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) 予 約 ¥11,000 | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
スタンダードプランリラクゼーション・ツイン(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥11,500 | 24(木) × | 25(金) 予 約 ¥11,500 | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
朝食付きスタンダードプラン(ご朝食付き)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(土) × | 20(日) × | 21(月) × | 22(火) × | 23(水) 予 約 ¥11,800 | 24(木) × | 25(金) × | 26(土) × | 27(日) × | 28(月) × | 29(火) × | 30(水) × | 5/1(木) × | 2(金) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
・歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。・お貸し出し品のお手配... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
ANAクラウンプラザホテル秋田(約235m)

¥8,463~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテルメトロポリタン秋田(約256m)

¥8,400~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
コンフォートホテル秋田(約250m)

¥7,600~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
東横INN秋田駅東口(約254m)

¥8,820~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ホテル なにわ(約343m)

¥5,480~
ネット接続コインランドリー温泉
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
ダイワロイネットホテル秋田駅前(約280m)

¥8,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
リッチモンドホテル秋田駅前(約285m)

¥7,300~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
¥7,300~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 23(水), 24(木), 25(金), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
秋田キャッスルホテル(約689m)

¥8,000~
カード可ネット接続車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)
アパホテル〈秋田千秋公園〉(約916m)

¥6,700~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り4/19(土), 20(日), 21(月), 22(火), 23(水), 24(木), 25(金), 26(土), 27(日), 28(月), 29(火), 30(水), 5/1(木), 2(金)ご覧の情報は 2025-04-19 02:54 時点の情報です