カード可ネット接続
ホテルサンルート須賀川¥7,500~
ビジネスや旅の拠点として、充実した時間をお過ごし下さい。
福島県須賀川市加治町5Google マップ
0248-76-3333
¥5,850~
¥5,940~
¥3,850~
¥5,500~
¥6,600~
¥7,150~
¥5,980~
¥90,750~
¥6,600~
0248-76-3333
アクセス
須賀川駅よりお車にて5分 須賀川ICよりお車にて10分 福島空港よりお車にて20分 横山工業団地までお車にて10分
駐車場
有り 70台 無料 予約不要
チェックイン/アウト
14:00 / 10:00最終チェックイン24:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,UFJ Card,Master Card,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
☆7日前までの予約でちょっとお得!早割プラン☆スタンダードシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥7,500 | 4(水) 予 約 ¥7,500 | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) 予 約 ¥7,500 |
☆7日前までの予約でちょっとお得!早割プラン☆スタンダードシングル[禁煙] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) 予 約 ¥7,500 |
タイムセール!!素泊まりプランスタンダードシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,500 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
タイムセール!!素泊まりプランスタンダードシングル[禁煙] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥7,500 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
☆シンプルステイ 素泊まりプラン☆スタンダードシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥7,700 | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) 予 約 ¥7,700 | 4(水) 予 約 ¥7,700 | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) 予 約 ¥7,700 |
☆シンプルステイ 素泊まりプラン☆スタンダードシングル[禁煙] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥7,700 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
☆7日前までの予約でちょっとお得!早割プラン☆デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥8,200 | 3(火) 予 約 ¥8,200 | 4(水) 予 約 ¥8,200 | 5(木) 予 約 ¥8,200 | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
タイムセール!!素泊まりプランデラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) 予 約 ¥8,200 | 30(土) × | 12/1(日) 予 約 ¥8,200 | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
☆7日前までの予約でちょっとお得!早割プラン☆スーペリアシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥8,500 | 8(日) × |
☆シンプルステイ 素泊まりプラン☆デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥8,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥8,500 | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
☆シンプルステイ 素泊まりプラン☆スーペリアシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥8,700 | 8(日) × |
☆【ポイント10倍】泊まって貯まる!ポイントアッププラン☆デラックスシングル【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) 予 約 ¥9,500 | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) 予 約 ¥9,500 | 6(金) × | 7(土) × | 8(日) × |
朝食付き☆7日前までの予約でちょっとお得!早割プラン【朝食付き】☆スーペリアシングル【喫煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25(月) × | 26(火) × | 27(水) × | 28(木) × | 29(金) × | 30(土) × | 12/1(日) × | 2(月) × | 3(火) × | 4(水) × | 5(木) × | 6(金) × | 7(土) 予 約 ¥10,000 | 8(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルウィングインターナショナル須賀川(約128m)
来須頂きまして、誠にありがとうございます。--※コロナウィルス対策を行っております。--¥5,850~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 29(金), 30(土), 12/1(日), 6(金), 7(土), 8(日)
ホテル虎屋<須賀川>(約283m)
明治18年創業。街の中心に位置し、寛ぎのひとときをお約束します。¥5,940~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/29(金), 30(土), 12/1(日), 8(日)
ビジネスの宿 新鶴屋(約889m)
お仕事と観光に快適な個室にベッドのビジネス旅館。無料Wi-Fi・駐車場無料。¥3,850~
カード可ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り11/25(月), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
あさか宿(ビジネス旅館)(約2.5km)
食事に自信有り。2022年リニューアル。大きな無料駐車場あり。隣にコンビニ。人工温泉・光明石温泉。¥5,500~
ネット接続コインランドリー温泉
空室有り11/26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
ファミリーロッジ旅籠屋・須賀川店(約3.1km)
自由な旅に最適な、話題のロードサイドホテル。軽朝食、WiFiネット接続無料! ビジネス旅行にも便利。¥6,600~
ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り11/29(金), 30(土), 12/1(日), 6(金), 7(土), 8(日)
ひばり温泉ホテル(約4.4km)
100%源泉掛け流しの温泉が人気★無料駐車場100台完備★須賀川I.Cより約4km★¥7,150~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り11/25(月), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 6(金), 8(日)
鏡石第一ホテル(約4.6km)
※現在エレベーター工事中のため使用できません※福島空港より車で15分。駅前徒歩3分!¥5,980~
カード可ネット接続
空室有り11/29(金), 30(土), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 7(土), 8(日)
おとぎの宿 米屋(約4.9km)
豊富な自家源泉を所有し、全館全室が源泉かけ流しで極上の温泉。「おとぎ会席」は会話も心も弾む。¥90,750~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り11/28(木), 12/8(日)
月光温泉クアハイム(約7.2km)
100%天然温泉掛流し!全室インターネット無料接続可能!ビジネスから観光まで幅広くご利用頂けます!¥6,600~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り11/25(月), 26(火), 27(水), 28(木), 29(金), 12/1(日), 2(月), 3(火), 4(水), 5(木), 6(金), 8(日)ご覧の情報は 2024-11-25 03:02 時点の情報です